트레이더 워뇨띠의 바이낸스 선물 포지션을 공개 정보로 추적해, 지금 보유 중인 포지션과 최근 진입·청산, 매매 통계를 보여줍니다.
2026-10-19 19:45 KST 기준 워뇨띠는 17개 종목(롱 15 · 숏 2)을 보유 중이며, 포지션 규모는 약 $63.90M, 미실현 손익 합계는 -644,136 USDT로 추정됩니다.
| 종목 | 방향 | 규모 | 평균 진입가 | 현재가 | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 롱 | $10.49M | 105.817 | 104.9 | -0.87% |
| ETH | 롱 | $7.28M | 2,448 | 2,425 | -0.95% |
| NVDA | 롱 | $6.53M | 226.69 | 217.76 | -3.94% |
| APP | 롱 | $5.39M | 276.698 | 269.31 | -2.67% |
| ADBE | 롱 | $4.90M | 234.383 | 244.94 | +4.50% |
| XAU | 숏 | $4.17M | 4,352 | 4,172 | +4.13% |
| BTC | 롱 | $4.12M | 81,298 | 82,315 | +1.25% |
| LINK | 롱 | $3.62M | 12.4614 | 12.065 | -3.18% |
| INTC | 롱 | $2.82M | 105.795 | 94.06 | -11.09% |
| ARM | 롱 | $2.74M | 261.247 | 238.05 | -8.88% |
| PYPL | 롱 | $2.53M | 53.5545 | 56.31 | +5.15% |
| MRVL | 롱 | $2.37M | 234.9 | 237.45 | +1.09% |
| SMCI | 롱 | $1.97M | 33.3151 | 32.89 | -1.28% |
| DELL | 롱 | $1.86M | 459.9 | 463.87 | +0.86% |
| TSM | 롱 | $1.26M | 415.893 | 421.28 | +1.30% |
| ZEC | 숏 | $1.14M | 1,253 | 1,142 | +8.88% |
| TSLA | 롱 | $709.24K | 373.9 | 354.62 | -5.16% |
| 시간(KST) | 구분 | 종목 | 방향 | 체결가 | 이번 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 07:42 | 부분 청산 | SOL | 롱 | 103.51 | -23,084.04 USDT |
| 10-19 00:02 | 부분 청산 | TSM | 롱 | 410.42 | -8,203.32 USDT |
| 10-18 23:55 | 부분 청산 | LINK | 롱 | 11.7622 | -69,926.24 USDT |
| 10-17 03:04 | 부분 청산 | BTC | 롱 | 81,198.09 | -10,004.93 USDT |
| 10-17 02:32 | 추가 진입 | BTC | 롱 | 80,979.34 | - |
| 10-17 02:04 | 부분 청산 | BTC | 롱 | 81,289.97 | -96,865.18 USDT |
| 10-17 00:13 | 신규 진입 | DELL | 롱 | 459.9 | - |
| 10-16 23:24 | 신규 진입 | MRVL | 롱 | 234.9 | - |
| 10-16 23:06 | 신규 진입 | TSM | 롱 | 415.89 | - |
| 10-16 22:59 | 신규 진입 | SMCI | 롱 | 33.3151 | - |
| 10-16 05:56 | 포지션 종료 | BTC | 숏 | 81,935.74 | -103,573.91 USDT |
| 10-16 05:56 | 신규 진입 | BTC | 롱 | 81,935.74 | - |
| 10-16 05:56 | 추가 진입 | BTC | 롱 | 81,935.74 | - |
| 10-15 16:54 | 부분 청산 | SOL | 롱 | 102.9 | -58,340.21 USDT |
| 10-15 16:54 | 부분 청산 | SOL | 롱 | 102.9 | -24,341.46 USDT |
최근 15건 · 전체 타임라인은 포지션 공유 탭에서
2026-10-03부터 기록된 정리 매매 30건 중 이익 12건·손실 18건으로 승률은 40.0%, 손익비(PF)는 0.98입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 누적 실현손익 | -30,878 USDT |
| 평균 이익 | +119,723 USDT |
| 평균 손실 | -81,531 USDT |
| 최대 이익 | +345,399 USDT |
| 최대 손실 | -242,580 USDT |
| 평균 보유 시간 | 64시간 |
제목과 링크만 모았습니다. 글의 저작권은 작성자·디시인사이드에 있습니다.
바이낸스 선물 리더보드에 공개된 포지션 정보를 몇 분 간격으로 읽어, 새로 진입하거나 수량이 바뀌거나 청산되면 기록합니다. 거래소가 공개하는 범위 안의 추정치입니다.
아닙니다. 워뇨띠뷰는 공개 데이터를 모아 보여주는 개인 운영 사이트이며 워뇨띠 본인과 관계가 없습니다.
워뇨띠 포지션 공유 텔레그램 채널에 입장하면 진입·청산 알림을 받을 수 있고, 디시인사이드 새 글 알림은 내 알림 관리 페이지에서 켤 수 있습니다.
포지션 일부 또는 전체를 정리한 기록의 손익을 모아 승률, 평균 수익·손실, 손익비를 계산합니다. 기록을 시작한 날부터의 값입니다.
워뇨띠뷰는 워뇨띠 본인이 운영하는 사이트가 아니며, 거래소 공개 데이터를 바탕으로 한 추정치를 보여줍니다. 실제 체결·손익과 다를 수 있습니다.