Trade log · 공개 데이터 추적
워뇨띠 BTC 롱 매매 기록 (10/03 ~ 보유 중)
워뇨띠가 2026-10-03 00:02 KST에 BTC 롱 포지션을 기록 시작 전부터 보유하고 있었고, 지금도 보유 중입니다.
결과
보유 중
실현손익
-199,160 USDT
수익률
-0.31%
보유 시간
-
차트에서 보기
▲ 진입·추가 / ▼ 정리 지점 · 바이낸스 선물 캔들
진입부터 정리까지
| 시간(KST) | 구분 | 체결가 | 평단 | 수량(상대) | 이번 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 00:02 | 추가 진입 | 85,560 | 83,712 | 50 | - |
| 10-03 07:27 | 부분 청산 · 익절 | 84,441 | 83,712 | 50 | +36,469 USDT |
| 10-05 13:21 | 추가 진입 | 85,790 | 84,128 | 50 | - |
| 10-06 00:59 | 추가 진입 | 85,221 | 84,310 | 50 | - |
| 10-06 21:06 | 부분 청산 · 익절 | 86,230 | 84,310 | 50 | +96,005 USDT |
| 10-06 23:18 | 부분 청산 · 익절 | 86,090 | 84,310 | 50 | +89,002 USDT |
| 10-07 10:31 | 부분 청산 · 익절 | 85,230 | 84,310 | 90 | +82,808 USDT |
| 10-07 18:47 | 추가 진입 | 83,740 | 84,053 | 90 | - |
| 10-08 00:00 | 추가 진입 | 82,933 | 83,680 | 100 | - |
| 10-08 02:09 | 부분 청산 · 손절 | 83,471 | 83,680 | 100 | -20,950 USDT |
| 10-08 13:56 | 추가 진입 | 82,617 | 83,326 | 100 | - |
| 10-09 20:51 | 부분 청산 · 손절 | 83,270 | 83,326 | 100 | -5,580 USDT |
| 10-15 12:38 | 부분 청산 · 손절 | 80,900 | 83,326 | 100 | -242,580 USDT |
| 10-16 05:56 | 추가 진입 | 81,936 | 82,492 | 150 | - |
| 10-17 02:04 | 부분 청산 · 손절 | 81,290 | 82,492 | 150 | -180,269 USDT |
| 10-17 02:32 | 추가 진입 | 80,979 | 81,736 | 100 | - |
| 10-17 03:04 | 부분 청산 · 손절 | 81,198 | 81,736 | 100 | -53,746 USDT |
| 10-20 19:28 | 추가 진입 | 81,479 | 81,732 | 1.243 | - |
| 10-20 19:35 | 부분 청산 · 손절 | 81,475 | 81,732 | 1.243 | -319 USDT |
| 10-20 19:38 | 추가 진입 | 81,491 | 81,612 | 100 | - |
수량은 봇이 추적한 상대 단위(처음 진입=100 기준)입니다. 손익은 알림 기준 추정치입니다.
워뇨띠 전체 매매 기록과 '따라 했다면?' 계산기 보기 →
워뇨띠뷰는 워뇨띠 본인이 운영하는 사이트가 아니며, 거래소 공개 데이터를 바탕으로 한 추정치를 보여줍니다. 실제 체결·손익과 다를 수 있고 매매 권유가 아닙니다.