Trade log · 공개 데이터 추적
워뇨띠 매매 기록 전체
2026-10-03부터 추적한 워뇨띠의 매매 15건입니다. 종료된 4건 중 익절 3건, 손절 1건이며 실현손익 합계는 +268,255 USDT입니다.
| 매매 | 진입 | 정리 | 보유 | 수익률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL 롱 | 10-17 00:13 | 보유 중 | - | - | - |
| MRVL 롱 | 10-16 23:24 | 보유 중 | - | - | - |
| TSM 롱 | 10-16 23:06 | 10-20 23:17 | 4.0일 | +0.85% | +15,826 USDT |
| SMCI 롱 | 10-16 22:59 | 보유 중 | - | -2.42% | -16,121 USDT |
| LINK 롱 | 10-15 04:22 | 보유 중 | - | -5.61% | -69,926 USDT |
| NVDA 롱 | 10-13 05:06 | 보유 중 | - | - | - |
| APP 롱 | 10-13 00:44 | 보유 중 | - | - | - |
| INTC 숏 | 기록 전 | 10-09 02:49 | - | +12.77% | +464,427 USDT |
| TSLA 숏 | 기록 전 | 10-08 23:34 | - | -3.28% | -23,786 USDT |
| SOL 롱 | 기록 전 | 보유 중 | - | +0.50% | +26,147 USDT |
| ZEC 롱 | 10-08 04:36 | 보유 중 | - | -8.88% | -237,927 USDT |
| ETH 롱 | 기록 전 | 보유 중 | - | -2.39% | -236,683 USDT |
| PYPL 롱 | 기록 전 | 보유 중 | - | - | - |
| ARM 숏 | 기록 전 | 10-15 02:45 | - | +15.37% | +545,458 USDT |
| BTC 롱 | 기록 전 | 보유 중 | - | -0.31% | -199,160 USDT |
수익률 = 정리한 물량마다 (체결가 ÷ 평단 − 1), 정리 수량으로 가중 평균. 이름을 누르면 차트와 함께 자세히 볼 수 있어요.
워뇨띠를 따라 했다면?
종료된 매매 4건을 매매마다 같은 금액으로 같은 가격에 진입·정리했다고 가정한 계산입니다. 같은 기간 비트코인을 사서 들고만 있었을 때와 비교해 보세요.
과거 기록으로 계산한 가상의 결과일 뿐 앞으로의 수익을 뜻하지 않습니다. 실제로는 진입 시점 차이·슬리피지·펀딩비·강제청산 위험이 있습니다.
워뇨띠뷰는 워뇨띠 본인이 운영하는 사이트가 아니며, 거래소 공개 데이터를 바탕으로 한 추정치를 보여줍니다. 남의 매매를 따라 하라는 권유가 아닙니다.