Daily market report · 01:50 갱신, 하루 동안 15분마다 업데이트
2026년 10월 21일 코인 시황 — 비트코인 82,647달러 (+0.88%)
비트코인은 82,647달러로 24시간 +0.88% 올랐습니다. 24시간 강제청산은 롱 $159.41M·숏 $163.67M로 숏 청산이 1.0배 많았습니다. 업비트 비트코인 김프는 +0.39%. 공포탐욕지수는 55(탐욕).
주요 코인 가격
시가총액 상위 코인2026-10-21 01:50 KST 기준
| 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| BTC | $82,647 | +0.88% | -1.16% |
| ETH | $2,448 | +2.01% | -3.12% |
| XRP | $1.33 | +2.01% | -3.83% |
| SOL | $106.46 | +2.10% | -1.63% |
| BNB | $736.53 | +1.40% | -1.43% |
| DOGE | $0.081109 | +2.29% | -4.82% |
시총 상위 50개 중 24시간 상승 TOP: PEPE +11.5%, WLD +11.1%, SKY +7.4%, ZEC +6.3%, XMR +5.1% / 하락 TOP: MORPHO -4.3%, FIGR_HELOC -2.2%, WLFI -2.1%, DOT -0.6%, NEAR -0.4%
강제청산
최근 24시간 강제청산 (바이낸스·바이빗·OKX·Gate)2026-10-21 01:50 KST 기준
| 코인 | 롱 청산 | 숏 청산 |
|---|---|---|
| ETH | $51.57M | $56.92M |
| BTC | $35.19M | $48.76M |
| SOL | $9.16M | $9.74M |
| XRP | $8.63M | $2.50M |
| NEAR | $5.96M | $1.97M |
| 전체 | $159.41M | $163.67M |
펀딩비·미결제약정
바이낸스 선물2026-10-21 01:50 KST 기준
| 종목 | 펀딩비 | 연환산 | 미결제약정 | OI 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0098% | 10.8% | $7.82B | -0.03% |
| ETH | +0.0086% | 9.4% | $5.62B | +2.67% |
| SOL | +0.0028% | 3.1% | $929.87M | +0.71% |
| XRP | +0.0056% | 6.1% | $420.14M | +2.48% |
김프·롱숏·심리
시장 심리 지표2026-10-21 01:50 KST 기준
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 업비트 BTC 김프 | +0.39% |
| 업비트 ETH 김프 | +0.28% |
| 테더 김프 | +0.37% |
| 원/달러 환율 | 1,328.1원 |
| BTC 롱 계좌 비율 | 60.9% (상위 트레이더 65.6%) |
| ETH 롱 계좌 비율 | 73.7% (상위 트레이더 61.5%) |
| SOL 롱 계좌 비율 | 72.0% (상위 트레이더 69.8%) |
| 공포탐욕지수 | 55 (탐욕) |
| 비트코인 도미넌스 | 59.54% |
| 전체 시가총액 | $2780.31B (-1.74%) |
워뇨띠 포지션
마지막 갱신 기준 워뇨띠는 13개 종목(롱 12 · 숏 1)을 보유 중이었습니다 — 큰 순서: BTC 롱, SOL 롱, ADBE 롱, ETH 롱, XAU 숏.
이날 워뇨띠 매매 1건2026-10-21 01:50 KST 기준
| 시간 | 종목 | 구분 | 체결가 | 이번 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 00:18 | ETH 롱 | 부분 청산 | 2,442 | -49,886 USDT |
이날 실현손익 합계 -49,886 USDT
자동으로 모은 거래소 공개 데이터 요약이며 투자 권유가 아닙니다. 실시간 값은 워뇨띠뷰 홈에서 확인하세요.