Daily market report · 02:43 갱신, 하루 동안 15분마다 업데이트
2026년 10월 25일 코인 시황 — 비트코인 80,102달러 (-1.77%)
비트코인은 80,102달러로 24시간 -1.77% 내렸습니다. 24시간 강제청산은 롱 $628.39M·숏 $111.09M로 롱 청산이 5.7배 많았습니다. 업비트 비트코인 김프는 +1.31%. 공포탐욕지수는 51(중립).
주요 코인 가격
시가총액 상위 코인2026-10-25 02:43 KST 기준
| 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| BTC | $80,102 | -1.77% | -1.38% |
| ETH | $2,314 | -3.77% | -3.82% |
| XRP | $1.27 | -2.68% | -1.20% |
| SOL | $100.11 | -4.08% | -3.01% |
| BNB | $723.8 | -2.84% | +1.38% |
| DOGE | $0.076196 | -4.50% | -3.56% |
시총 상위 50개 중 24시간 상승 TOP: M +8.2%, FIGR_HELOC +1.1%, XMR +0.1%, EURSAFO +0.1%, LEO +0.1% / 하락 TOP: WLD -13.5%, ENA -11.9%, NEAR -9.9%, PEPE -9.8%, PUMP -9.1%
강제청산
최근 24시간 강제청산 (바이낸스·바이빗·OKX·Gate)2026-10-25 02:43 KST 기준
| 코인 | 롱 청산 | 숏 청산 |
|---|---|---|
| BTC | $173.43M | $24.10M |
| ETH | $176.08M | $10.96M |
| IRYS | $7.35M | $31.18M |
| SOL | $32.72M | $1.32M |
| ZEC | $25.84M | $1.41M |
| 전체 | $628.39M | $111.09M |
펀딩비·미결제약정
바이낸스 선물2026-10-25 02:43 KST 기준
| 종목 | 펀딩비 | 연환산 | 미결제약정 | OI 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0005% | 0.5% | $7.70B | +2.69% |
| ETH | -0.0050% | -5.5% | $5.36B | -4.17% |
| SOL | -0.0070% | -7.7% | $876.74M | -0.40% |
| XRP | -0.0019% | -2.1% | $397.89M | -3.18% |
김프·롱숏·심리
시장 심리 지표2026-10-25 02:43 KST 기준
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 업비트 BTC 김프 | +1.31% |
| 업비트 ETH 김프 | +1.26% |
| 테더 김프 | +1.29% |
| 원/달러 환율 | 1,326.9원 |
| BTC 롱 계좌 비율 | 68.7% (상위 트레이더 62.4%) |
| ETH 롱 계좌 비율 | 76.9% (상위 트레이더 61.5%) |
| SOL 롱 계좌 비율 | 75.3% (상위 트레이더 68.2%) |
| 공포탐욕지수 | 51 (중립) |
| 비트코인 도미넌스 | 59.62% |
| 전체 시가총액 | $2694.03B (-4.81%) |
워뇨띠 포지션
마지막 갱신 기준 워뇨띠는 12개 종목(롱 12 · 숏 0)을 보유 중이었습니다 — 큰 순서: BTC 롱, SOL 롱, ETH 롱, ADBE 롱, NVDA 롱.
이날은 새 진입·정리가 없었습니다.
자동으로 모은 거래소 공개 데이터 요약이며 투자 권유가 아닙니다. 실시간 값은 워뇨띠뷰 홈에서 확인하세요.