Daily market report · 02:22 갱신, 하루 동안 15분마다 업데이트
2026년 10월 29일 코인 시황 — 비트코인 80,427달러 (-0.16%)
비트코인은 80,427달러로 24시간 -0.16% 내렸습니다. 24시간 강제청산은 롱 $85.45M·숏 $102.67M로 숏 청산이 1.2배 많았습니다. 업비트 비트코인 김프는 +0.09%. 공포탐욕지수는 51(중립).
주요 코인 가격
시가총액 상위 코인2026-10-29 02:22 KST 기준
| 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| BTC | $80,427 | -0.16% | -4.65% |
| ETH | $2,330 | -0.88% | -7.04% |
| XRP | $1.31 | -0.64% | -4.79% |
| SOL | $100.91 | +0.02% | -6.78% |
| BNB | $746.85 | -0.59% | -0.13% |
| DOGE | $0.078817 | +0.67% | -5.25% |
시총 상위 50개 중 24시간 상승 TOP: BTW +15.9%, PEPE +7.3%, M +6.0%, LTC +4.5%, LEO +4.5% / 하락 TOP: ENA -7.2%, RAIN -3.6%, ZEC -3.2%, WLD -3.0%, MNT -2.9%
강제청산
최근 24시간 강제청산 (바이낸스·바이빗·OKX·Gate)2026-10-29 02:22 KST 기준
| 코인 | 롱 청산 | 숏 청산 |
|---|---|---|
| BTC | $25.37M | $31.16M |
| ETH | $19.81M | $16.47M |
| SOL | $6.04M | $11.52M |
| PEPE | $1.98M | $5.02M |
| XRP | $3.35M | $2.80M |
| 전체 | $85.45M | $102.67M |
펀딩비·미결제약정
바이낸스 선물2026-10-29 02:22 KST 기준
| 종목 | 펀딩비 | 연환산 | 미결제약정 | OI 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0098% | 10.8% | $7.81B | -0.05% |
| ETH | +0.0088% | 9.7% | $5.51B | -0.94% |
| SOL | +0.0100% | 10.9% | $917.67M | +0.35% |
| XRP | +0.0100% | 10.9% | $402.71M | -1.34% |
김프·롱숏·심리
시장 심리 지표2026-10-29 02:22 KST 기준
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 업비트 BTC 김프 | +0.09% |
| 업비트 ETH 김프 | +0.15% |
| 테더 김프 | +0.03% |
| 원/달러 환율 | 1,343.6원 |
| BTC 롱 계좌 비율 | 66.8% (상위 트레이더 65.0%) |
| ETH 롱 계좌 비율 | 76.2% (상위 트레이더 64.7%) |
| SOL 롱 계좌 비율 | 75.4% (상위 트레이더 72.2%) |
| 공포탐욕지수 | 51 (중립) |
| 비트코인 도미넌스 | 59.45% |
| 전체 시가총액 | $2714.22B (-2.81%) |
이날 미국 주요 경제 일정
미국 경제 지표 (한국 시간)2026-10-29 02:22 KST 기준
| 시간 | 일정 | 결과 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 기준금리 결정(FOMC) | - | 4.00% | 4.00% |
| 03:00 | FOMC 성명 | - | - | - |
| 03:30 | FOMC 기자회견 | - | - | - |
| 21:30 | GDP(속보) (전분기비) | - | 3.2% | 1.5% |
| 21:30 | 근원 PCE 물가 (전월비) | - | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | Advance GDP Price Index q/q | - | 3.2% | 6.2% |
| 21:30 | 신규 실업수당 청구 | - | 198K | 194K |
출처: ForexFactory
워뇨띠 포지션
마지막 갱신 기준 워뇨띠는 12개 종목(롱 12 · 숏 0)을 보유 중이었습니다 — 큰 순서: BTC 롱, SOL 롱, ETH 롱, ADBE 롱, NVDA 롱.
이날은 새 진입·정리가 없었습니다.
자동으로 모은 거래소 공개 데이터 요약이며 투자 권유가 아닙니다. 실시간 값은 워뇨띠뷰 홈에서 확인하세요.