Daily market report · 02:49 갱신, 하루 동안 15분마다 업데이트
2026년 10월 23일 코인 시황 — 비트코인 81,254달러 (-3.93%)
비트코인은 81,254달러로 24시간 -3.93% 내렸습니다. 24시간 강제청산은 롱 $355.44M·숏 $28.26M로 롱 청산이 12.6배 많았습니다. 업비트 비트코인 김프는 +1.13%. 공포탐욕지수는 68(탐욕).
주요 코인 가격
시가총액 상위 코인2026-10-23 02:49 KST 기준
| 코인 | 가격 | 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| BTC | $81,254 | -3.93% | -1.33% |
| ETH | $2,380 | -5.37% | -2.54% |
| XRP | $1.31 | -5.39% | -1.39% |
| SOL | $103.73 | -4.48% | -2.01% |
| BNB | $728.54 | -2.92% | -0.66% |
| DOGE | $0.078425 | -5.87% | -3.19% |
시총 상위 50개 중 24시간 상승 TOP: M +17.1%, BTW +2.6%, XMR +0.7%, FIGR_HELOC +0.7%, USDY +0.1% / 하락 TOP: ZEC -12.2%, ENA -11.4%, ONDO -9.2%, NEAR -8.7%, AAVE -8.6%
강제청산
최근 24시간 강제청산 (바이낸스·바이빗·OKX·Gate)2026-10-23 02:49 KST 기준
| 코인 | 롱 청산 | 숏 청산 |
|---|---|---|
| BTC | $100.70M | $3.78M |
| ETH | $94.38M | $4.27M |
| SOL | $18.43M | $938.48K |
| XAU | $11.50M | $60.77K |
| XRP | $9.54M | $772.59K |
| 전체 | $355.44M | $28.26M |
펀딩비·미결제약정
바이낸스 선물2026-10-23 02:49 KST 기준
| 종목 | 펀딩비 | 연환산 | 미결제약정 | OI 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0046% | 5.0% | $7.74B | -7.63% |
| ETH | +0.0062% | 6.8% | $5.54B | -4.32% |
| SOL | +0.0086% | 9.4% | $880.42M | -5.22% |
| XRP | +0.0066% | 7.3% | $408.89M | -9.60% |
김프·롱숏·심리
시장 심리 지표2026-10-23 02:49 KST 기준
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 업비트 BTC 김프 | +1.13% |
| 업비트 ETH 김프 | +1.17% |
| 테더 김프 | +1.06% |
| 원/달러 환율 | 1,326.9원 |
| BTC 롱 계좌 비율 | 66.5% (상위 트레이더 59.6%) |
| ETH 롱 계좌 비율 | 77.4% (상위 트레이더 62.0%) |
| SOL 롱 계좌 비율 | 73.8% (상위 트레이더 69.0%) |
| 공포탐욕지수 | 68 (탐욕) |
| 비트코인 도미넌스 | 59.48% |
| 전체 시가총액 | $2738.76B (-6.22%) |
이날 미국 주요 경제 일정
미국 경제 지표 (한국 시간)2026-10-23 02:49 KST 기준
| 시간 | 일정 | 결과 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 22:45 | 제조업 PMI(속보) | - | 55.4 | 57.0 |
| 22:45 | 서비스업 PMI(속보) | - | 57.9 | 58.7 |
| 23:00 | 미시간대 소비자심리(수정) | - | 46.3 | 46.3 |
| 23:00 | Revised UoM Inflation Expectations | - | - | 4.7% |
출처: ForexFactory
워뇨띠 포지션
마지막 갱신 기준 워뇨띠는 12개 종목(롱 12 · 숏 0)을 보유 중이었습니다 — 큰 순서: BTC 롱, SOL 롱, ETH 롱, ADBE 롱, NVDA 롱.
이날 워뇨띠 매매 2건2026-10-23 02:49 KST 기준
이날 실현손익 합계 +174,096 USDT
자동으로 모은 거래소 공개 데이터 요약이며 투자 권유가 아닙니다. 실시간 값은 워뇨띠뷰 홈에서 확인하세요.